Berdasarkan polling tanggal 17 Mei – 31 Mei 2010 mengenai waktu pelaksanaan HUT IMPALM ke-33, maka disampaikan data-data sebagai berikut:
1. Polling diikuti oleh 17 anggota dari 285 anggota Impalm (5,97%) atau 18,89% dari anggota yang biasa online (data melalui facebook yang terkumpul oleh Erni sebanyak sekitra 90 anggota online).
2. Hasil polling adalah sebagai berikut:
- Tanggal 7 Juli 2010 (1 day) : 2 voter (11,77%)
- Tanggal 7 – 8 Juli 2010 (2 days) : 2 voter (11,77%)
- Tanggal 10 Juli 2010 (1 day) : 1 voter (5,88%)
- Tanggal 10-11 Juli 2010 (2 days) : 12 voter (70,58%)
Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
| Answer 1: 7 Juli 2010 (Total No.: 2) | |||
| No. | User | IP/Host | Date |
| 1 | Guest | 110.137.150.144 | May 17, 2010 @ 1:44 pm |
| 2 | Guest | 114.58.210.61 | May 19, 2010 @ 2:14 pm |
| Answer 2: 7 – 8 Juli 2010 (Total No.: 2) | |||
| No. | User | IP/Host | Date |
| 1 | Guest | 125.165.180.115 | May 17, 2010 @ 2:05 pm |
| 2 | Guest | 110.137.148.126 | May 18, 2010 @ 4:21 pm |
| Answer 3: 10 Juli 2010 (Total No.: 1) | |||
| No. | User | IP/Host | Date |
| 1 | Guest | 110.137.235.227 | May 17, 2010 @ 8:04 pm |
| Answer 4: 10 – 11 Juli 2010 (Total No.: 12) | |||
| No. | User | IP/Host | Date |
| 1 | Abaz | 114.79.55.10 | May 17, 2010 @ 1:34 pm |
| 2 | Badrul Jamalali (B.155JDS-IMP.1987) | 110.137.149.38 | May 17, 2010 @ 4:19 pm |
| 3 | chandot | 110.137.116.130 | May 22, 2010 @ 9:16 pm |
| 4 | Erni | 202.70.54.129 | May 17, 2010 @ 7:27 pm |
| 5 | Guest | 202.70.51.73 | May 17, 2010 @ 1:37 pm |
| 6 | Guest | 125.162.119.25 | May 17, 2010 @ 1:44 pm |
| 7 | Guest | 10.10.38.2 | May 17, 2010 @ 2:07 pm |
| 8 | Guest | 182.1.255.232 | May 17, 2010 @ 2:59 pm |
| 9 | Guest | 202.70.51.36 | May 17, 2010 @ 5:43 pm |
| 10 | Guest | 182.1.217.47 | May 17, 2010 @ 8:33 pm |
| 11 | Guest | 61.94.151.14 | May 17, 2010 @ 9:06 pm |
| 12 | Guest | 118.137.116.90 | May 26, 2010 @ 2:48 am |
| Total number of records that matches this filter: 17
|
|||


There are no responses yet